Wichtig! Diese Webseite ist überaltert und steht nur aus historischen Gründen noch
zur Verfügung. Bitte besuchen Sie die aktuelle Webseite unter www.hierner.de.
Vielen Dank!
Komplettanlagen
| Systemübersicht Brauchwassererwärmung | ||||
| Anlagen | Öko Lite | Comfort Lite | Comfort I | Comfort II |
| Kollektoren | 2xCC-A2 | 2xCC-A/F blue | 4xCC-A2 | 5xCC-A2 |
| Abmessungen LxBxH mm | 1894x1074x95 | 2175x1262x95 | 1894x1074x95 | 1894x1074x95 |
| Kollektorfläche m² | 4,1 | 5,5 | 8,2 | 10,2 |
| Gewicht kg | 2x40 | 2x45 | 4x40 | 5x40 |
| Energieertrag* kWh | 2000 | 2700 | 3700 | 4800 |
| Warmwasserspeicher | SPE II 300 | SPE II 300 | SPE II 400 | SPE II 500 |
| Nennvolumen L | 300 | 300 | 400 | 500 |
| Gesamthöhe mit Isolierung mm | 1390 | 1390 | 1460 | 1710 |
| Durchmesser mit Isolierung mm | 650 | 650 | 750 | 750 |
| Gewicht kg | 150 | 150 | 167 | 192 |
| Systemübersicht Brauchwassererwärmung mit Heizungsunterstützung | ||||
| Anlagen | Exclusive Fun | Exclusive Lite | Exclusive Plus | Mega Lite |
| Kollektoren | 3xCC-A/F blue | 4xCC-A/F blue | 6xCC-A/F blue | 8xCC-A/F blue |
| Abmessungen LxBxH mm | 2175x1262x95 | 2175x1262x95 | 2175x1262x95 | 2175x1262x95 |
| Kollektorfläche m² | 8,3 | 11,1 | 16,6 | 22,2 |
| Gewicht kg | 3x45 | 4x45 | 6x45 | 8x45 |
| Energieertrag* kWh | 3900 | 5000 | 7500 | 10000 |
| Warmwasserspeicher | K 600/150 | K 800/150 | K 1000/200 | K 1500/300 |
| Volumen Puffer L | 450 | 650 | 800 | 1200 |
| Volumen Brauchwasser L | 150 | 150 | 200 | 300 |
| Gesamthöhe mit Isolierung mm | 1725 | 1925 | 2110 | 2240 |
| Durchm. mit/ohne Isolierung mm | 950/750 | 1000/800 | 1000/800 | 1200/1000 |
| Gewicht kg | 180 | 240 | 265 | 360 |
Mögliche Befestigungssysteme und Zubehör
• Dachhaken
• Befestigung
• Schienensysteme
• Indachmontage
• Lüfterziegel
• Fertig isolierte Solarleitung
