Typ Aqua-Pilz Tauchmotor
Bei diesem Belüftertyp ist der Motor unter dem Schwimmkörper im Siebkorb angebracht und somit nicht zu sehen. Dadurch passt Aqua-Pilz mit Tauchmotor hervorragend auch in natürliche Gewässer. Im Ruhezustand ist nur ein geringer Teil des formschönen Rundschwimmers zu erkennen (Farbe nach Wunsch lichtblau oder blattgrün). Neben dem sehr guten Sauerstoffeintrag bietet dieser Belüftertyp durch seinen gleichförmigen Auswurf zudem eine schöne Kulisse z.B. in Parkanlagen.
Der robuste Edelstahl-Tauchmotor (Schutzart IP68) wurde für diesen Zweck konstruiert. Verwendet wird ein Topfmotor mit einer Edelstahl-Antriebswelle und einer starken Lagerung. Um eine lange Lebensdauer des Motors zu gewährleisten, wurde eine zweifache Abdichtung im Ölbad integriert.
Aufgrund des geringen Eigenbedarfs der Dichtungseinheit ergibt sich ein sparsamer Energieverbrauch und eine lange Standzeit. Auf die kurze Motorwelle wurde ein Axial-Pumpen-Laufrad mit einem hohen Wirkungsgrad aufgesetzt.Der Wasserverteilerkegel wurde so gestaltet, dass strömungstechnisch kaum Verluste und Energieaufwand entstehen. Mit dem Verteilerkegel wird das geförderte Wasser auf einen großen Auswurfkreis geleitet und wird hierbei durch die eingearbeiteten Einkerbungen zerteilt, aufgerissen und somit noch besser mit Sauerstoff angereichert.
Auch bei Aqua-Pilz mit Tauchmotor sorgt der montierte Edelstahl-Siebkorb (lieferbar in verschiedenen Stababständen) dafür, dass Fische und Pflanzen nicht in den Antriebskanal gelangen.
Motorleistung (W) | 400 | 550 |
Aufnahmeleistung (W) | 590 | 840 |
Spannung (V) | 230/400 | 230/400 |
Drehzahl (1/min) | 1400 | 1400 |
Wurfkreis Ø (m) | 3,20 | 3,90 |
Auswurfhöhe (m) | 0,55 | 0,60 |
Mindestwassertiefe (m) | 0,60 | 0,60 |
Saugzone Tiefe bis (m) | 1,50 | 2,00 |
Wirkzone Ø (m) | 25,00 | 30,00 |
Fördermenge (m³/h) | 110 | 160 |
Maße (cm) | Ø 80 H 65 | Ø 80 H 65 |
Gewicht (kg) | 30 | 30 |
Anschlusskabel m | 20 | 20 |
Artikel-Nr. |
BEL060
|
BEL061
|
Motorleistung (W) | 750 | 1100 |
Aufnahmeleistung (W) | 1100 | 1400 |
Spannung (V) | 230/400 | 400 |
Drehzahl (1/min) | 1400 | 1400 |
Wurfkreis Ø (m) | 4,50 | 5,00 |
Auswurfhöhe (m) | 0,60 | 0,70 |
Mindestwassertiefe (m) | 0,65 | 0,65 |
Saugzone Tiefe bis (m) | 3,00 | 3,50 |
Wirkzone Ø (m) | 45,00 | 55,00 |
Fördermenge (m³/h) | 240 | 300 |
Maße (cm) | Ø 80 H 65 | Ø 80 H 65 |
Gewicht (kg) | 30 | 30 |
Anschlusskabel m | 20 | 20 |
Artikel-Nr. |
BEL062
|
BEL063
|
Aqua-Pilz mit Tauchmotor und Springbrunnenauswurf
Motorleistung (W) | 750 | 1100 |
Aufnahmeleistung (W) | 1100 | 1500 |
Spannung (V) | 230 | 400 |
Drehzahl (1/min) | 2900 | 2900 |
Wurfkreis Ø (m) | 6,00 | 7,00 |
Auswurfhöhe (m) | 1,60 | 2,00 |
Mindestwassertiefe (m) | 0,65 | 0,65 |
Saugzone Tiefe bis (m) | 3,00 | 3,00 |
Wirkzone Ø (m) | 30,00 | 45,00 |
Fördermenge (m³/h) | 200 | 250 |
Maße (cm) | Ø 80 H 65 | Ø 80 H 65 |
Gewicht (kg) | 30 | 30 |
Anschlusskabel m | 20 | 20 |
Artikel-Nr. |
BEL064
|
BEL065
|
Funktionsdarstellung Aquapilz mit Tauchmotor
|
Funktionsdarstellung Aquapilz mit Tauchmotor und Springbrunnenauswurf
|