Wichtig! Diese Webseite ist überaltert und steht nur aus historischen Gründen noch
zur Verfügung. Bitte besuchen Sie die aktuelle Webseite unter www.hierner.de.
Vielen Dank!
Typ Tankpumpen-L
Gleichstrom-Tauchpumpen
Kleinstgleichstromtauchpumpen werden hauptsächlich in Wohnwagen, Wohnmobilen oder Schiffen für Kleinstmengenförderung eingesetzt. Die Pumpen sind nicht für Dauerbetrieb ausgelegt. 50% ED.
Einsatzbereich:
- Wasserförderung aus Vorrattanks
- WC-Spülpumpe
- Duschpumpe
- Abwasserförderung
- Lenzpumpe

| Typ: | Norm |
| Nennspannung : | 12 V DC |
| Nennstrom: | 1,8 A |
| Förderleistung: | max. 10,0 L/Min. |
| Förderhöhe: | max. 6 m |
| Gewicht: | 144 g |
| Anschluss: | 10 mm |
| Abmessungen (HxBxT): | 102x39x39 mm |
| Medientemperatur: | max. 50°C |
| Artikel-Nr.: | 12504 |

| Typ: | Standard |
| Nennspannung : | 12 V DC |
| Nennstrom: | 2 A |
| Förderleistung: | max. 12,0 L/Min. |
| Förderhöhe: | max. 6 m |
| Gewicht: | 148 g |
| Anschluss: | 10 mm |
| Abmessungen: | 97x47x47 mm |
| Medientemperatur: | max. 50°C |
| Artikel-Nr.: | 12503 |

| Typ: | Komfort |
| Nennspannung : | 12 V DC |
| Nennstrom: | 1,6 A |
| Förderleistung: | max. 12,0 L/Min. |
| Förderhöhe: | max. 5 m |
| Gewicht: | 160 g |
| Anschluss: | 10 mm |
| Abmessungen: | 150x45x32 mm |
| Medientemperatur: | max. 50°C |
| Artikel-Nr.: | 125400 |

| Typ: | Luxus |
| Nennspannung : | 12 V DC |
| Nennstrom: | 2,1 A |
| Förderleistung: | max. 12,0 L/Min. |
| Förderhöhe: | max. 5 m |
| Gewicht: | 154 g |
| Anschluss: | 10 mm |
| Abmessungen: | 112x45x32 mm |
| Medientemperatur: | max. 50°C |
| Artikel-Nr.: | 125402 |

| Typ: | Duplo+ |
| Nennspannung : | 12 V DC |
| Nennstrom: | 7,0 A |
| Förderleistung: | max. 12,0 L/Min. |
| Förderhöhe: | max. 13 m |
| Gewicht: | 277 g |
| Anschluss: | 10 mm |
| Abmessungen: | 225x37x37 mm |
| Medientemperatur: | max. 50°C |
| Artikel-Nr.: | 12530 |

| Typ: | Euro |
| Nennspannung : | 12 V DC |
| Nennstrom: | 2,8 A |
| Förderleistung: | max. 15,0 L/Min. |
| Förderhöhe: | max. 9 m |
| Gewicht: | 138 g |
| Anschluss: | 10 mm |
| Abmessungen: | 150x45x32 mm |
| Medientemperatur: | max. 50°C |
| Artikel-Nr.: | 125403 |

| Typ: | Verstärkerpumpe |
| Nennspannung : | 12 V DC |
| Nennstrom: | 1,8 A |
| Förderleistung: | max. 15,0 L/Min. |
| Förderhöhe: | max. 5 m |
| Gewicht: | 183 g |
| Anschluss: | 10 mm |
| Abmessungen: | 140x49x39 mm |
| Medientemperatur: | max. 50°C |
| Artikel-Nr.: | 12505 |

| Typ: | Super |
| Nennspannung : | 12 V DC |
| Nennstrom: | 2,5 A |
| Förderleistung: | max. 16,0 L/Min. |
| Förderhöhe: | max. 8 m |
| Gewicht: | 256 g |
| Anschluss: | 10 mm |
| Abmessungen: | 120x64x64 mm |
| Medientemperatur: | max. 50°C |
| Artikel-Nr.: | 12501 |

| Typ: | Extra |
| Nennspannung : | 12 V DC |
| Nennstrom: | 3,2 A |
| Förderleistung: | max. 18,0 L/Min. |
| Förderhöhe: | max. 10 m |
| Gewicht: | 260 g |
| Anschluss: | 10 mm |
| Abmessungen: | 120x64x64 mm |
| Medientemperatur: | max. 50°C |
| Artikel-Nr.: | 12502 |

| Typ: | Bilgenpumpe |
| Nennspannung : | 12 V DC |
| Nennstrom: | 4,0 A |
| Förderleistung: | max. 25,0 L/Min. |
| Förderhöhe: | max. 5 m |
| Gewicht: | 476 g |
| Anschluss: | 19 mm |
| Abmessungen: | 120x106x84 mm |
| Medientemperatur: | max. 50°C |
| Artikel-Nr.: | 11201 |
